TVS REGZA 液晶テレビ 50Z870R(¥173,190)とHisense 4K Mini LED液晶テレビ 75U9N(¥197,298)、それぞれの実スペックを比較しました。
| 項目 | TVS REGZA 液晶テレビ 50Z870R | Hisense 4K Mini LED液晶テレビ 75U9N |
|---|---|---|
| 価格 | ¥173,190 | ¥197,298 |
| 画面サイズ | 50V型 | 75V型 |
| 解像度 | 4K(3840×2160) | 4K(3840×2160) |
| バックライト | Mini LED | — |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンZR | — |
| スピーカー | 重低音立体音響システムZ、実用最大出力60W(10W+10W+10W+10W+20W) | — |
| チューナー | 地上デジタル×9、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×2(タイムシフトマシン対応) | 地上デジタル×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×2 |
| HDMI端子 | 4系統 | 4系統 |
| USB端子 | 4系統 | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi6対応 | — |
| 本体サイズ | 幅111.0×高さ70.3×奥行26.6cm(スタンド含む) | 幅167.1×高さ99.2(103.1)×奥行34.0cm(スタンド含む) |
| 本体重量 | 19.0kg | 49.2kg(スタンド含む) |
| 消費電力 | 206W | — |
| 発売日 | 2025年7月4日 | — |
| 対応HDR | — | HDR10、HLG、HDR10+、HDR10+Adaptive、Dolby Vision、Dolby Vision IQ |
| パネル | — | 広視野角パネルPro |
| 定格消費電力 | — | 360W |
| 年間電気代目安 | — | 約4,640円 |
TVS REGZA 液晶テレビ 50Z870Rの特徴
「全録」機能を含めた高画質・高機能を50インチクラスで求める人向け。
- タイムシフトマシンで見逃し番組もさかのぼって視聴可能
- Mini LEDで高コントラスト
- 重低音立体音響システムZで単体でも高音質
- 回転式スタンドで設置の自由度が高い
Hisense 4K Mini LED液晶テレビ 75U9Nの特徴
リビングでシアタークラスの大画面を求める人向け。
- 75インチの大画面をMini LEDの高画質で楽しめる
- Dolby Vision IQなど対応HDR規格が幅広い
- 広視野角パネルProで斜めから見ても画質劣化が少ない
まとめ
TVS REGZA 液晶テレビ 50Z870Rは「全録」機能を含めた高画質・高機能を50インチクラスで求める人向け。 Hisense 4K Mini LED液晶テレビ 75U9Nはリビングでシアタークラスの大画面を求める人向け。 それぞれの実使用シーンに合わせて選んでみてください。



コメント