TVS REGZA 液晶テレビ 40V35N(¥43,980)とTCL 量子ドットMiniLED液晶テレビ 50C79B(¥73,800)、それぞれの実スペックを比較しました。
| 項目 | TVS REGZA 液晶テレビ 40V35N | TCL 量子ドットMiniLED液晶テレビ 50C79B |
|---|---|---|
| 価格 | ¥43,980 | ¥73,800 |
| 画面サイズ | 40V型 | 50V型 |
| 解像度 | フルHD(1920×1080) | 4K(3840×2160) |
| バックライト | 全面直下LED | — |
| 映像処理エンジン | レグザエンジンHR | — |
| HDMI端子 | 2系統(ARC/eARC対応、ALLM対応) | 3系統 |
| USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) | — |
| 本体サイズ | 幅90×高さ54.5×奥行18.6cm(スタンド含む) | 幅111×高さ70.7×奥行30cm(スタンドあり) |
| 本体重量 | 6.0kg(スタンド含む) | 12.5kg |
| 消費電力 | 83W(定格動作時) | 200W |
| 年間消費電力量 | 69kWh/年(省エネ基準達成率118%) | 131kWh/年 |
| 発売日 | 2024年2月16日 | — |
| パネル | — | 量子ドットMiniLED、倍速パネル |
| 倍速機能 | — | 120Hz(ゲームモード時144Hz VRR対応) |
| OS | — | Google TV |
| 音響 | — | ONKYO 2.1ch Hi-Fiシステム、3Dサラウンド |
| 機能 | — | AirPlay2、Chromecast、Dolby Atmos対応 |
TVS REGZA 液晶テレビ 40V35Nの特徴
手頃な価格で40インチクラスのメインテレビを探している人向け。
- フルHDで40インチクラス、価格と画質のバランスが良い
- 省エネ基準達成率118%で電気代を抑えやすい
- ALLM対応でゲームにも配慮
TCL 量子ドットMiniLED液晶テレビ 50C79Bの特徴
コストを抑えつつMiniLEDの高画質を50インチクラスで手に入れたい人向け。
- 量子ドットMiniLEDで7万円台とコスパが高い
- ONKYO製2.1ch Hi-Fiシステムで音質も強化
- 144Hz VRR対応でゲーミング用途にも配慮
まとめ
TVS REGZA 液晶テレビ 40V35Nは手頃な価格で40インチクラスのメインテレビを探している人向け。 TCL 量子ドットMiniLED液晶テレビ 50C79Bはコストを抑えつつMiniLEDの高画質を50インチクラスで手に入れたい人向け。 それぞれの実使用シーンに合わせて選んでみてください。



コメント